萨省省无雇主担保移民-史上门槛最低的技术移民项目
萨省省无雇主担保移民-史上门槛最低的技术移民项目
【小编按语:移民加拿大,除了温哥华和多伦多这样的热门城市外,也有很多其它不错的选择。萨斯喀彻温省就是这样一个例子,它被誉为加拿大的“产粮之篮”,以牧场和麦田而闻名。萨省位于加拿大中心地带,东西与曼尼托巴省和阿尔伯塔省为邻,南部与美国的蒙太拿州和北达科他州接壤。这里还有加拿大知名的萨省大学,其农学在世范围内都很有影响力。真正吸引众多中国移民的,是萨省开放包容的省提名项目,今天就为大家介绍其无雇主担保的海外技术劳工移民-紧缺职位类。】
萨省无雇主担保海外技术劳工-紧缺职位历年配额
2016年1月4日 | 500 |
2016年6月20日 | 600 |
2016年8月30日 | 700 |
2016年10月4日 | 500 |
2016年10月24日 | 700 |
2016年11月22日 | 1200 |
2017年1月4日 | 500 |
萨省省提名类别 | 最多申请数 | 目前正在接收的申请数 |
有工作担保 | 5000 | 5000 |
EE (快速移民) | 1700 | 0 |
紧缺职业 | 3000 | 0 |
I: 劳动市场成功 | |
A: 教育与培训 | |
硕士或博士学位 | 23 |
大学本科学位(至少3年学习项目) | 20 |
取得由萨省学徒和行业认证委员会颁发的行业证书 | 20 |
取得了学位、文凭或证书,至少2年的全日制大专课程,或同等教育水平; | 15 |
取得了学位、文凭或证书,至少1年的全日制大专课程,或同等教育水平; | 12 |
B: 技术工作经验 | |
a) 申请递交前的5年内 | |
5 年 | 10 |
4 年 | 8 |
3 年 | 6 |
2 年 | 4 |
1 年 | 2 |
b) 申请递交前的6-10年内 | |
5 年 | 5 |
4 年 | 4 |
3 年 | 3 |
2 年 | 2 |
不足1年 | 0 |
C: 语言能力 | |
CLB 8 及更高 | 20 |
CLB 7 | 18 |
CLB 6 | 16 |
CLB 5 | 14 |
CLB 4 | 12 |
无语言测试成绩的英语或法语申请人 | 0 |
D: 年龄 | |
< 18 岁 | 0 |
18 – 21 岁 | 8 |
22 – 34 岁 | 12 |
35 – 45 岁 | 10 |
46 – 50 岁 | 8 |
> 50 岁 | 0 |
因素I的最高得分 | 70 |
II: 萨省劳动力市场的联系以及适应性
如果申请人和萨斯喀彻温省劳动力市场有紧密的连接,表达了其有真实的意愿和能力想在萨斯喀彻温省以永久居民的身份定居且扎根于此,则可获得相应分数。 |
|
萨斯喀彻温雇主发出的高技能雇主信 | 30 |
在萨斯喀彻温省有近亲
(主申请人或者配偶有一位近亲居住在萨省,并且该亲属是加拿大公民或者加拿大永久居民。包括:父母、祖父母、兄弟姐妹、姑姑姑父、姨妈姨夫、叔叔阿姨或者其他法律上的同等关系;同时该担保人需满足申请向导中的其他要求); |
20 |
以往的萨斯喀彻温省工作经历
(过去5年中,申请人已经在萨省工作了至少12个月的时间。这个必须是在一个有效的工作签证下进行的。) |
5 |
以前的萨斯喀彻温省学习经历
(申请人已经在萨省认可的教育机构进行了至少一学年的全日制学习。这个必须是在一个有效的学习签证下进行的。) |
5 |
因素II的最高得分 | 30 |
最高得分总计: I + II = | 100 |
紧缺职位清单
NOC 2006 代码 | NOC 2011 代码 | NOC 2011 职位 | 是否必须获证书或牌照 |
213 | 0213 | 电脑及信息系统经理 | 无 |
314 | 0423 | 社会,社区及惩教服务经理 | 无 |
513 | 0513 | 娱乐,体育及健身项目和服务主管 | 无 |
721 | 0714 | 设施运营及维护经理 | 无 |
8251 | 0821 | 农业经理 | 无 |
1224 | 1224 | 物业管理人员 | 无 |
1225 | 1225 | 采购代理及人员 | 无 |
1211/1413 | 1252 | 卫生信息管理职业 | 无 |
2161 | 2161 | 数学,统计学及精算 | 无 |
2171 | 2171 | 信息系统分析与咨询 | 无 |
2221 | 2221 | 生物技术人员及技师 | 无 |
2225 | 2225 | 园林园艺技师及专家 | 无 |
2231 | 2231 | 土木工程技术人员及技师 | 无 |
2232 | 2232 | 机械工程技术人员及技师 | 无 |
2244 | 2244 | 飞机仪器,电子及航空电子设备机修工,技师检查人员 | 无 |
2253 | 2253 | 制图技术人员及技师 | 无 |
2212/2255 | 2255 | 大气测量和气象学技术职业 | 无 |
7253 | 7253 | 燃气钳工 | 无 |
7312 | 7312 | 重型设备技师 | 无 |
7321 | 7321 | 汽车服务技师,卡车和公共汽车结构和机械维修工 | 无 |
7332 | 7332 | 家电服务商和维修工 | 无 |
萨省的技术移民是需要提准备的,等到项目开放接受申请时马上提交,太子山跨国服务公司留学移民部有专业的移民顾问,免费为您做评估,计算分数。欢迎与我们联系:
Richmond Office: #300-5900 No. 3 Road, Richmond BC Canada V6X 3P7
Tel: (778) 668-5622
Vancouver Office: #700-838 W. Hastings, Vancouver BC V6C 0A6
Tel: (778) 819-6613
WeChat: louisty