棱镜
角锥棱镜
通过在三个互相垂直的面完成三次反射,获得180度的光束偏转角,使入射光束反射回原始方向。入射角不需要为零。可选择背面不镀膜,由全内反射获得最优反射率;亦可选择背面镀膜,以获得更大的入射角和减少偏振态变化。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 5-90mm | ||||
尺寸公差 | ±0.1mm | ||||
光束偏转 | 180° | ||||
角精度 | ±5″ | ||||
表面处理 | 可选镀膜:反射膜;喷黑漆。 | ||||
表面平整度 | λ/4(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20 |
屋脊五棱镜
当五棱镜的其中一个反射面被屋脊面所代替时,即称为屋脊五棱镜。可使入射光束的角度获得90度偏转,同时图像发生左右反转。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 5-150mm | ||||
尺寸公差 | ±0.1mm | ||||
光束偏转 | 90° | ||||
角精度 | ±2″ | ||||
表面处理 | 可选镀膜:增透膜、反射膜;喷黑漆等。 | ||||
平行度 | 3′ | ||||
表面平整度 | λ/4(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20/20-10 |
五棱镜
可使入射光束的角度获得90度偏转,而同时图像不会发生颠倒、翻转或旋转。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 4-180mm | ||||
尺寸公差 | ±0.05mm | ||||
光束偏转 | 90° | ||||
角精度 | ±30″ | ||||
表面处理 | 可选镀膜:增透膜、反射膜或不镀膜;可选喷黑漆。 | ||||
平行度 | ±30″ | ||||
表面平整度 | λ/8(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20/20-10 |
半五角棱镜
半五角棱镜可使入射光束的角度获得45/48度偏转,而同时图像不会发生颠倒、翻转或旋转。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 3-150mm | ||||
尺寸公差 | ±0.05mm | ||||
光束偏转 | 45/48° | ||||
角精度 | ±3′ | ||||
表面处理 | 可选镀膜:增透膜、反射膜、喷黑漆等。 | ||||
平行度 | 6′ | ||||
表面平整度 | λ/4(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20/20-10 |
保罗棱镜
保罗棱镜可使入射光束的角度获得180度偏转,反射回原始方向。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 8-90mm | ||||
尺寸公差 | ±0.05mm | ||||
光束偏转 | 180 | ||||
角精度 | ±3′ | ||||
表面处理 | 可选镀膜:增透膜、反射膜、喷黑漆等。 | ||||
平行度 | 3′ | ||||
表面平整度 | λ/4(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20/20-10 |
WG楔形棱镜
用于将入射光束偏转一定的角度。如组合两个使用,可实现对光束整形。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 0.5-240mm | ||||
尺寸公差 | ±0.05mm | ||||
角精度 | ±3′ | ||||
表面平整度 | λ/4(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20/20-10 |
列曼屋脊棱镜
属于屋脊棱镜的其中一种。对入射光束起到偏移的作用,同时图像会发生左右反转和上下颠倒(180度旋转)。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 6-120mm | ||||
尺寸公差 | ±0.1mm | ||||
光束偏转 | 0° | ||||
角精度 | ±2″ | ||||
表面处理 | 可选镀膜:增透膜、反射膜;喷黑漆等。 | ||||
平行度 | 3′ | ||||
表面平整度 | λ/2(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20 |
施密特屋脊棱镜
属于屋脊棱镜的其中一种。可使入射光束的角度获得45/48度偏转,同时图像发生左右反转和上下颠倒(180度旋转)。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 6-120mm | ||||
尺寸公差 | ±0.1mm | ||||
光束偏转 | 45/48° | ||||
角精度 | ±2″ | ||||
表面处理 | 可选镀膜:增透膜、反射膜、相位膜;喷黑漆等。 | ||||
平行度 | ±5′ | ||||
表面平整度 | λ/4(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20 |
斜方棱镜
常用于偏移入射光束,而光束方向不会发生偏转,同时图像也不会发生旋转。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 1-150mm | ||||
尺寸公差 | ±0.05mm | ||||
光束偏转 | 0° | ||||
角精度 | ±3′ | ||||
表面处理 | 可选镀膜:增透膜、反射膜、喷黑漆等。 | ||||
平行度 | 3′ | ||||
表面平整度 | λ/4(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20/20-10 |
三棱镜
直角三棱镜能用于光束偏转的应用,可实现90度偏转,同时图像上下颠倒。
通用技术规格
参数 | 规格 | ||||
材质 | H-K9L,H-BaK7 | ||||
尺寸 | 0.5-300mm | ||||
尺寸公差 | ±0.03mm | ||||
光束偏转 | 90° | ||||
角精度 | ±3′ | ||||
表面处理 | 可选镀膜:增透膜;喷黑漆、图案印刷等。 | ||||
平行度 | 3′ | ||||
表面平整度 | λ(Φ60) | ||||
表面质量 | 40-20/20-10 |